| Disponibilidade: | |
|---|---|
Vídeo do produto
Visão geral do produtoGreDisplay, especialista em soluções de display LCD TFT industrial e comercial, foi fundada em 2015, dedicada ao desenvolvimento de soluções TFT LCD personalizadas e à expansão do mercado industrial de LCD, com soluções avançadas de display multitela e tecnologias de controle de display. Nossos produtos são usados em uma ampla gama de aplicações comerciais e industriais, de componentes únicos a sistemas completos, incluindo: sinalização digital, KMM, máquinas de venda automática, plataformas de distribuição de informações, equipamentos médicos, teste e medição, equipamentos militares, displays móveis e aplicações incorporadas e muitos outros campos.
|
|
|
Descrição do produto Fornecemos telas LCD de nível industrial originais BOE, AUO, LG, Chimei Innolux, TIANMA e outras telas LCD de nível industrial originais de alta qualidade A + ou telas LCD montadas, o tamanho é principalmente de 3,5 polegadas a 85 polegadas, e também fornecemos aos clientes fios externos como VGA, DVI, HDMI, DP, cabo USB, cabo de alimentação, fonte de alimentação, linha interna, placa de vídeo, tela de toque resistiva, tela de toque capacitiva, tela de toque infravermelha, monitor industrial, toque tudo em um e outros produtos de suporte ou soluções perfeitas de driver de LCD. |
Recursos do produto ♦ Fornece tela original ou tela montada, garantia de qualidade, a tela não tem poeira, sem pontos, sem linhas brilhantes. ♦ As especificações, tamanhos são serializados e diversificados, uso flexível, fácil manutenção e atualização. ♦ Boas características de uso, baixa tensão de condução, plana, fina e baixo consumo de energia. ♦ Alta resolução, alta fidelidade de cores, alto brilho e contraste, gráficos nítidos e delicados. ♦ Pode ser usado para uso industrial e comercial, com longa vida útil e ampla gama de aplicações. ♦ Boas características de proteção ambiental, sem radiação, sem cintilação, sem danos à saúde dos usuários. |
|
![]() |
Opções de personalização ♦ Marca LCD (BOE, AUO, LG, Samsung, Chimei Innolux, TIANMA) ♦ Tamanhos de módulos LCD (32 a 85 polegadas) ♦ Brilho do LCD (400-1000 cd/m²) ♦ Acessórios (fio externo, cabo de alimentação, fonte de alimentação, linha interna, placa de vídeo)
|
Parâmetro Técnico
| Nome do produto: | Painel LCD | Tamanhos: | 32 a 86 polegadas |
| Marca LCD: | BOE,AUO,LG,Chimei Innolux,TIANMA | Tipo de tela: | a-Si TFT-LCD |
| Razão (H:V): | 16:09 | Resolução: | Resolução padrão |
| Brilho: | 400-700cd/m² | Cor: | 16,7 milhões |
| Taxa de contraste: | 1000-1200:1 | Tempo de resposta: | 10-25ms |
| Taxa de atualização: | 60Hz | Ângulo de visão: | Padrão |
| Temperatura operacional: | -30 ~ 70°C | Temperatura de armazenamento: | -30 ~ 80°C |
| Garantia: | Um ano | OEM/ODM: | Apoiar |
Mostrar acessórios
Especificação e download
| Marca LCD | Tamanhos | Modelo | Tamanho do contorno (A×V×D) | Área de visualização (A×V) | Taxa de contraste | Resolução | Brilho (cd/m²) |
Download de dados |
| BOE | 65' | DV650QUM-N00 | 1450,48×825,42mm | 1428,48×803,52mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| BOE | 65' | HV650QUB-F90 | 1440,48×817,02×1,32mm | 1428,48×803,52mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LD650EQE-FJA1 | 1452,2×830x31,4mm | 1428,48×803,52mm | 1100:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| AUO | 65' | P650HVN05.1 | 1540,38×825,42×81mm | 1428,48×803,52mm | 4000:1 | 1920(RGB)×1080 34PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQC-SMA3 | 1440,3×817,9x1,2mm | 1428,48×803,52mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQC-SPA2 | 1438,48×815,02×1,2mm | 1428,48×803,52mm | 900:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | HV650QUB-N90 | 1440,48×817,02x1,2mm | 1428,48×803,52mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650DQJ-SMA1 | 1440,3×817,9x1,2mm | 1428,48×803,52mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | HV650QUB-F70 | 1440,48×817,02x1,34mm | 1428,48×803,52mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQQ-SMA3 | 1440,3×817,9x1,2mm | 1428,48×803,52mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | DV650QUB-P21 | 1440,48×817,02x1,34mm | 1428,48×803,52mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQ3-SMA1 | 1440,3×818,3x1,2mm | 1428,48×803,52mm | 1400:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | DV650QUB-R01 | 1440,48×817,02x1,34mm | 1428,48×803,52mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| AUO | 65' | CÉLULA T650QVN07.5 | 1440,28×818,22×1,4mm | 1428,48×803,52mm | 5000:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | DV650QUM-NV0 | 1432,58×807,62x62,1mm | 1428,48×803,52mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| AUO | 65' | P650QVN05.0 | 1450,38×825,42×49,5mm | 1428,48×803,52mm | 4000:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| BOE | 65' | UV650QUB-N90 | 1440,48×817,02x1,34mm | 1428,48×803,52mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| AUO | 65' | P650HVN05.0 | 1450,38×825,42×79,7mm | 1428,48×803,52mm | 4000:1 | 1920(RGB)×1080 34PPI | 2500 | |
| AUO | 65' | P650QVN03.0 | 1453,08×830,67x64,9mm | 1428,48×803,52mm | 4000:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 400 | |
| BOE | 75' | HV750QUB-N9D | 1661,66×942,44×1,32mm | 1649,66×927,93mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| LG | 75' | LD750DGN-FKH3 | 1675,2×953,6x86,2mm | 1649,66×927,9mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 3000 | |
| BOE | 75' | UV750QUB-N9D | 1661,66×942,43×1,32mm | 1649,66×927,93mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| CSOT | 75' | ST7461D01-7 | 1662,24×941,96x1,34mm | 1650,24×928,26mm | 5000:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| CSOT | 75' | ST7461D02-A | 1662,24×941,96×1,35mm | 1650,24×928,26mm | 6000:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| BOE |
65' | DV750QUB-P21 | 1661,66×942,43x1,32mm | 1649,66×927,93mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| LG | 75' | LD750DGN-FRH3 | 1675,2×953,6×86mm | 1649,66×927,93mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 3000 | |
| BOE | 86' | DV860FBM-N10 | 217,08×359,5x41,29mm | 2148,48×335,7mm | 1200:1 | 3840(RGB)×600 45PPI | 1000 | |
| LG | 86' | LC860DQR-SPA1 | 1913,1×1084x1,3mm | 1895,04×1065,9mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| LG | 86' | LC860EQY-FJA5 | 1913×1084x1,3mm | 1895,04×1065,9mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| LG | 86' | LC860EQY-FJA6 | 1913×1084x1,3mm | 1895,04×1065,9mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| BOE | 86' | DV860QUB-P20 | 1913×1084x1,35mm | 1895,04×1065,9mm | 1400:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| BOE | 86' | UV860QUB-N10 | 1913×1084x1,35mm | 1895,04×1065,9mm | 1200:1 | 3840(RGB)×1080 40PPI | 0 | |
| LG | 86' | LD860DBN-UJA3 | 2158,3×348,5x82,2mm | 2148,48×335,7mm | 1100:1 | 3840(RGB)×600 45PPI | 500 | |
| LG | 86' | LD860DBN-UJA2 | 2158,3×348,5x82,2mm | 2148,48×335,7mm | 1100:1 | 3840(RGB)×600 45PPI | 700 | |
| AUO | 86' | CÉLULA P860QVN01.0 | 1913,04×1083,96x1,4mm | 1895,04×1065,96mm | 4000:1 | 3840(RGB)×3160 51PPI | 0 | |
| LG | 86' | LD860EQD-FLM1 | 1922,2×1093,2mm | 1895,04×1065,96mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 500 | |
| AUO | 86' | LD860EQD-FJP1 | 1913,04×1083,96x1,4mm | 1895,04×1065,96mm | 4000:1 | 3840(RGB)×3160 51PPI | 0 | |
| LG | 718,2×414,3x15,2mm | 697,3×392,23mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 139PPI | 450 | Download |