| Disponibilidad: | |
|---|---|
Vídeo del producto
Descripción general del productoGreDisplay, un experto en soluciones de pantallas TFT LCD industriales y comerciales, se estableció en 2015, dedicada al desarrollo de soluciones TFT LCD personalizadas y la expansión del mercado de LCD industrial, con soluciones avanzadas de visualización multipantalla y tecnologías de control de pantalla. Nuestros productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales, desde componentes individuales hasta sistemas completos, que incluyen: señalización digital, KMM, máquinas expendedoras, plataformas de distribución de información, equipos médicos, pruebas y mediciones, equipos militares, pantallas móviles y aplicaciones integradas y muchos otros campos.
|
|
|
Descripción del Producto Proporcionamos BOE, AUO, LG, Chimei Innolux, TIANMA y otras pantallas LCD de grado industrial originales de alta gama A+ o pantallas LCD ensambladas, el tamaño es principalmente de 3,5 pulgadas a 85 pulgadas, y también proporcionamos a los clientes cables externos como VGA, DVI, HDMI, DP, cable USB, cable de alimentación, fuente de alimentación, línea interior, placa de video, pantalla táctil resistiva, pantalla táctil capacitiva, pantalla táctil infrarroja, monitor industrial, toque todo en uno y otros productos de soporte o soluciones perfectas de controlador LCD. |
Características del producto ♦ Proporcione la pantalla original o la pantalla ensamblada, garantía de calidad, la pantalla no tiene polvo, ni puntos, ni líneas brillantes. ♦ Las especificaciones, los tamaños están serializados y diversificados, uso flexible, fácil mantenimiento y actualización. ♦ Buenas características de uso, bajo voltaje de conducción, plano, delgado, bajo consumo de energía. ♦ Alta resolución, alta fidelidad de color, alto brillo y contraste, gráficos claros y delicados. ♦ Puede usarse para uso industrial y comercial, con una larga vida útil y una amplia gama de aplicaciones. ♦ Buenas características de protección ambiental, sin radiación, sin parpadeo, sin daños a la salud de los usuarios. |
|
![]() |
Opciones de personalización ♦ Marca LCD (BOE,AUO,LG,Samsung,Chimei Innolux,TIANMA) ♦ Tamaños de módulos LCD (32 a 85 pulgadas) ♦ Brillo de la pantalla LCD (400-1000 cd/m²) ♦ Accesorios (cable externo, cable de alimentación, fuente de alimentación, línea interior, placa de vídeo)
|
Parámetro técnico
| Nombre del producto: | Panel LCD | Tamaños: | 32 a 86 pulgadas |
| Marca LCD: | BOE, AUO, LG, Chimei Innolux, TIANMA | Tipo de pantalla: | LCD TFT a-Si |
| Relación (H:V): | 16:09 | Resolución: | Resolución estándar |
| Brillo: | 400-700cd/m² | Color: | 16,7 millones |
| Relación de contraste: | 1000-1200:1 | Tiempo de respuesta: | 10-25 ms |
| Frecuencia de actualización: | 60Hz | Ángulo de visión: | Estándar |
| Temperatura de funcionamiento: | -30 ~ 70°C | Temperatura de almacenamiento: | -30 ~ 80°C |
| Garantía: | un año | OEM/ODM: | Apoyo |
Accesorios mostrar
Especificación y descarga
| Marca LCD | Tallas | Modelo | Tamaño del contorno (H×V×D) | Área de visualización (H×V) | Relación de contraste | Resolución | Brillo (cd/m²) |
Descarga de datos |
| BOE | 65' | DV650QUM-N00 | 1450,48×825,42 mm | 1428,48×803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| BOE | 65' | HV650QUB-F90 | 1440,48×817,02×1,32 mm | 1428,48×803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LD650EQE-FJA1 | 1452,2×830x31,4mm | 1428,48×803,52 mm | 1100:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| AUO | 65' | P650HVN05.1 | 1540,38×825,42×81mm | 1428,48×803,52 mm | 4000:1 | 1920(RGB)×1080 34PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQC-SMA3 | 1440,3×817,9x1,2mm | 1428,48×803,52 mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQC-SPA2 | 1438,48×815,02×1,2 mm | 1428,48×803,52 mm | 900:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | HV650QUB-N90 | 1440,48×817,02x1,2 mm | 1428,48×803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650DQJ-SMA1 | 1440,3×817,9x1,2mm | 1428,48×803,52 mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | HV650QUB-F70 | 1440,48×817,02x1,34mm | 1428,48×803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQQ-SMA3 | 1440,3×817,9x1,2mm | 1428,48×803,52 mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | DV650QUB-P21 | 1440,48×817,02x1,34mm | 1428,48×803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQ3-SMA1 | 1440,3×818,3x1,2mm | 1428,48×803,52 mm | 1400:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | DV650QUB-R01 | 1440,48×817,02x1,34mm | 1428,48×803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| AUO | 65' | T650QVN07.5 CELDA | 1440,28×818,22×1,4 mm | 1428,48×803,52 mm | 5000:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | DV650QUM-NV0 | 1432,58×807,62x62,1mm | 1428,48×803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| AUO | 65' | P650QVN05.0 | 1450,38×825,42×49,5 mm | 1428,48×803,52 mm | 4000:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| BOE | 65' | UV650QUB-N90 | 1440,48×817,02x1,34mm | 1428,48×803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| AUO | 65' | P650HVN05.0 | 1450,38×825,42×79,7 mm | 1428,48×803,52 mm | 4000:1 | 1920(RGB)×1080 34PPI | 2500 | |
| AUO | 65' | P650QVN03.0 | 1453,08×830,67x64,9mm | 1428,48×803,52 mm | 4000:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 400 | |
| BOE | 75' | HV750QUB-N9D | 1661,66×942,44×1,32 mm | 1649,66×927,93 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| LG | 75' | LD750DGN-FKH3 | 1675,2×953,6x86,2mm | 1649,66×927,9 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 3000 | |
| BOE | 75' | UV750QUB-N9D | 1661,66×942,43×1,32 mm | 1649,66×927,93 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| CSOT | 75' | ST7461D01-7 | 1662,24×941,96x1,34mm | 1650,24×928,26 mm | 5000:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| CSOT | 75' | ST7461D02-A | 1662,24×941,96×1,35 mm | 1650,24×928,26 mm | 6000:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| BOE |
65' | DV750QUB-P21 | 1661,66×942,43x1,32mm | 1649,66×927,93 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| LG | 75' | LD750DGN-FRH3 | 1675,2×953,6×86 mm | 1649,66×927,93 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 3000 | |
| BOE | 86' | DV860FBM-N10 | 217,08×359,5x41,29mm | 2148,48×335,7 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×600 45PPI | 1000 | |
| LG | 86' | LC860DQR-SPA1 | 1913,1×1084x1,3mm | 1895,04×1065,9 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| LG | 86' | LC860EQY-FJA5 | 1913×1084x1,3mm | 1895,04×1065,9 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| LG | 86' | LC860EQY-FJA6 | 1913×1084x1,3mm | 1895,04×1065,9 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| BOE | 86' | DV860QUB-P20 | 1913×1084x1,35mm | 1895,04×1065,9 mm | 1400:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| BOE | 86' | UV860QUB-N10 | 1913×1084x1,35mm | 1895,04×1065,9 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×1080 40PPI | 0 | |
| LG | 86' | LD860DBN-UJA3 | 2158,3×348,5x82,2mm | 2148,48×335,7 mm | 1100:1 | 3840(RGB)×600 45PPI | 500 | |
| LG | 86' | LD860DBN-UJA2 | 2158,3×348,5x82,2mm | 2148,48×335,7 mm | 1100:1 | 3840(RGB)×600 45PPI | 700 | |
| AUO | 86' | P860QVN01.0 CELDA | 1913,04×1083,96x1,4mm | 1895,04×1065,96 mm | 4000:1 | 3840(RGB)×3160 51PPI | 0 | |
| LG | 86' | LD860EQD-FLM1 | 1922,2×1093,2 mm | 1895,04×1065,96 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 500 | |
| AUO | 86' | LD860EQD-FJP1 | 1913,04×1083,96x1,4mm | 1895,04×1065,96 mm | 4000:1 | 3840(RGB)×3160 51PPI | 0 | |
| LG | 718,2×414,3x15,2mm | 697,3×392,23 mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 139PPI | 450 | Descargar |
Hogar | Sobre nosotros | Productos | Fogonadura | Solución | Caso mostrar | Noticias | Apoyo | Contacto