| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Produktvideo
ProduktübersichtGreDisplay, ein Experte für industrielle und kommerzielle TFT-LCD-Anzeigelösungen, wurde 2015 gegründet und widmet sich der Entwicklung kundenspezifischer TFT-LCD-Lösungen und der Erweiterung des industriellen LCD-Marktes mit fortschrittlichen Multi-Screen-Anzeigelösungen und Anzeigesteuerungstechnologien. Unsere Produkte werden in einer Vielzahl kommerzieller und industrieller Anwendungen eingesetzt, von Einzelkomponenten bis hin zu kompletten Systemen, darunter: Digital Signage, KMM, Verkaufsautomaten, Informationsverteilungsplattformen, medizinische Geräte, Prüf- und Messtechnik, militärische Ausrüstung, mobile Displays und eingebettete Anwendungen und viele andere Bereiche.
|
|
|
Produktbeschreibung Wir bieten BOE, AUO, LG, Chimei Innolux, TIANMA und andere internationale Original-LCD-Bildschirme der Spitzenklasse A+ in Industriequalität oder zusammengebaute LCD-Bildschirme mit einer Größe von hauptsächlich 3,5 Zoll bis 85 Zoll. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden externe Kabel wie VGA, DVI, HDMI, DP, USB-Kabel, Netzkabel, Netzteil, Innenleitung, Videoplatine, resistiven Touchscreen, kapazitiven Touchscreen, Infrarot-Touchscreen, Industriemonitor und Touch-All-In eines und andere unterstützende Produkte oder perfekte LCD-Treiberlösungen. |
Produktmerkmale ♦ Stellen Sie einen Originalbildschirm oder einen zusammengebauten Bildschirm zur Verfügung, Qualitätssicherung, der Bildschirm ist kein Staub, keine Punkte, keine hellen Linien. ♦ Die Spezifikationen und Größen sind serialisiert und vielfältig, flexibel einsetzbar, einfach zu warten und zu aktualisieren. ♦ Gute Gebrauchseigenschaften, niedrige Betriebsspannung, flach, dünn, geringer Stromverbrauch. ♦ Hohe Auflösung, hohe Farbtreue, hohe Helligkeit und Kontrast, klare und feine Grafiken. ♦ Kann für industrielle und gewerbliche Zwecke verwendet werden, mit langer Lebensdauer und breitem Anwendungsbereich. ♦ Gute Umweltschutzeigenschaften, keine Strahlung, kein Flimmern, keine Schädigung der Gesundheit der Benutzer. |
|
![]() |
Anpassungsoptionen ♦ LCD-Marke (BOE, AUO, LG, Samsung, Chimei Innolux, TIANMA) ♦ LCD-Modulgrößen (32 bis 85 Zoll) ♦ LCD-Helligkeit (400–1000 cd/m²) ♦ Zubeh�ehör (Außenkabel, Netzkabel, Netzteil, Innenleitung, Videoplatine)
|
Technischer Parameter
| Produktname: | LCD-Panel | Größen: | 32 bis 86 Zoll |
| LCD-Marke: | BOE, AUO, LG, Chimei Innolux, TIANMA | Bildschirmtyp: | a-Si TFT-LCD |
| Verhältnis (H:V): | 16:09 | Auflösung: | Standardauflösung |
| Helligkeit: | 400–700 cd/m² | Farbe: | 16,7 Mio |
| Kontrastverhältnis: | 1000-1200:1 | Ansprechzeit: | 10-25 ms |
| Aktualisierungsrate: | 60Hz | Blickwinkel: | Standard |
| Betriebstemperatur: | -30 ~ 70 °C | Lagertemperatur: | -30 ~ 80 °C |
| Garantie: | Ein Jahr | OEM/ODM: | Unterstützung |
Accessoires-Show
Spezifikation und Download
| LCD-Marke | Größen | Modell | Umrissgröße (H×V×T) | Sichtbereich (H×V) | Kontrastverhältnis | Auflösung | Helligkeit (cd/m²) |
Daten-Download |
| BOE | 65' | DV650QUM-N00 | 1450,48×825,42mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| BOE | 65' | HV650QUB-F90 | 1440,48×817,02×1,32mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LD650EQE-FJA1 | 1452,2×830x31,4mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1100:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| AUO | 65' | P650HVN05.1 | 1540,38×825,42×81mm | 1428,48 × 803,52 mm | 4000:1 | 1920(RGB)×1080 34PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQC-SMA3 | 1440,3×817,9x1,2mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQC-SPA2 | 1438,48×815,02×1,2mm | 1428,48 × 803,52 mm | 900:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | HV650QUB-N90 | 1440,48×817,02x1,2mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650DQJ-SMA1 | 1440,3×817,9x1,2mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | HV650QUB-F70 | 1440,48 x 817,02 x 1,34 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQQ-SMA3 | 1440,3×817,9x1,2mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | DV650QUB-P21 | 1440,48 x 817,02 x 1,34 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQ3-SMA1 | 1440,3×818,3x1,2mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1400:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | DV650QUB-R01 | 1440,48 x 817,02 x 1,34 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| AUO | 65' | T650QVN07.5 ZELLE | 1440,28×818,22×1,4mm | 1428,48 × 803,52 mm | 5000:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| BOE | 65' | DV650QUM-NV0 | 1432,58×807,62x62,1mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| AUO | 65' | P650QVN05.0 | 1450,38×825,42×49,5mm | 1428,48 × 803,52 mm | 4000:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 500 | |
| BOE | 65' | UV650QUB-N90 | 1440,48 x 817,02 x 1,34 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 0 | |
| AUO | 65' | P650HVN05.0 | 1450,38×825,42×79,7mm | 1428,48 × 803,52 mm | 4000:1 | 1920(RGB)×1080 34PPI | 2500 | |
| AUO | 65' | P650QVN03.0 | 1453,08×830,67x64,9mm | 1428,48 × 803,52 mm | 4000:1 | 3840(RGB)×2160 68PPI | 400 | |
| BOE | 75' | HV750QUB-N9D | 1661,66×942,44×1,32mm | 1649,66 × 927,93 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| LG | 75' | LD750DGN-FKH3 | 1675,2×953,6x86,2mm | 1649,66 × 927,9 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 3000 | |
| BOE | 75' | UV750QUB-N9D | 1661,66×942,43×1,32mm | 1649,66 × 927,93 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| CSOT | 75' | ST7461D01-7 | 1662,24×941,96x1,34mm | 1650,24×928,26mm | 5000:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| CSOT | 75' | ST7461D02-A | 1662,24×941,96×1,35mm | 1650,24×928,26mm | 6000:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| BOE |
65' | DV750QUB-P21 | 1661,66×942,43x1,32mm | 1649,66 × 927,93 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 0 | |
| LG | 75' | LD750DGN-FRH3 | 1675,2×953,6×86mm | 1649,66 × 927,93 mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 59PPI | 3000 | |
| BOE | 86' | DV860FBM-N10 | 217,08 x 359,5 x 41,29 mm | 2148,48×335,7mm | 1200:1 | 3840(RGB)×600 45PPI | 1000 | |
| LG | 86' | LC860DQR-SPA1 | 1913,1×1084x1,3mm | 1895,04×1065,9mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| LG | 86' | LC860EQY-FJA5 | 1913×1084x1,3mm | 1895,04×1065,9mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| LG | 86' | LC860EQY-FJA6 | 1913×1084x1,3mm | 1895,04×1065,9mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| BOE | 86' | DV860QUB-P20 | 1913×1084x1,35mm | 1895,04×1065,9mm | 1400:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 0 | |
| BOE | 86' | UV860QUB-N10 | 1913×1084x1,35mm | 1895,04×1065,9mm | 1200:1 | 3840(RGB)×1080 40PPI | 0 | |
| LG | 86' | LD860DBN-UJA3 | 2158,3×348,5x82,2mm | 2148,48×335,7mm | 1100:1 | 3840(RGB)×600 45PPI | 500 | |
| LG | 86' | LD860DBN-UJA2 | 2158,3×348,5x82,2mm | 2148,48×335,7mm | 1100:1 | 3840(RGB)×600 45PPI | 700 | |
| AUO | 86' | P860QVN01.0 ZELLE | 1913,04×1083,96x1,4mm | 1895,04×1065,96mm | 4000:1 | 3840(RGB)×3160 51PPI | 0 | |
| LG | 86' | LD860EQD-FLM1 | 1922,2×1093,2mm | 1895,04×1065,96mm | 1200:1 | 3840(RGB)×2160 51PPI | 500 | |
| AUO | 86' | LD860EQD-FJP1 | 1913,04×1083,96x1,4mm | 1895,04×1065,96mm | 4000:1 | 3840(RGB)×3160 51PPI | 0 | |
| LG | 718,2×414,3x15,2mm | 697,3 × 392,23 mm | 1300:1 | 3840(RGB)×2160 139PPI | 450 | Herunterladen |