| |
---|---|
Video sản phẩm
Tổng quan về sản phẩmGredisplay, một chuyên gia về các giải pháp hiển thị LCD TFT công nghiệp và thương mại, được thành lập vào năm 2015, dành riêng cho việc phát triển các giải pháp LCD TFT tùy chỉnh và mở rộng thị trường LCD công nghiệp, với các sản phẩm Digital Digital Sản phẩm. Thiết bị, thử nghiệm và đo lường, thiết bị quân sự, màn hình di động và các ứng dụng nhúng và nhiều lĩnh vực khác.
| ![]() |
![]() | Tính năng sản phẩm ♦ Màn hình LCD 15,6 inch: Nó áp dụng mô-đun hiển thị 15,6 inch, trình bày một hình ảnh rõ ràng hơn và nội dung hiển thị trực quan hơn. ♦ Touch Tolitive Touch: Hoạt động cảm ứng điện dung được hỗ trợ, với phản ứng nhạy cảm hơn, mang lại trải nghiệm người dùng thoải mái hơn. ♦ Độ phân giải: Với độ phân giải 1920*1080, nó cho phép hình ảnh tinh tế hơn và hiệu ứng hiển thị hấp dẫn hơn. ♦ Góc xem rộng IPS: Bằng cách sử dụng công nghệ bảng điều khiển IPS, nó có góc nhìn rộng hơn, có thể đáp ứng nhu cầu xem từ các góc độ khác nhau. ♦ Lớp công nghiệp: Được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp công nghiệp, nó có khả năng chống rung, nhiễu, bụi và nhiệt độ cao hơn và phù hợp cho các môi trường phức tạp khác nhau.
|
LCD Touch Display danh sách PCAP
Phần | 10,1 inch ~ 17 inch LCD Touch Display PCAP như sau | |||||||
Màn hình LCD | Kích thước bảng điều khiển | 10.1 ' | 10,4 ' | 12.1 ' | 13.3 ' | 15 ' | 15,6 ' | 17 ' |
Nghị quyết | 1024*800 | 1024*768 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1280*1024 | |
Độ sáng (CD/㎡) | 400 nits | 470 nits | 400 nits | 400 nits | 450 nits | 500 nits | 350 nits | |
Xem góc | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 88/88/88/88 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
B/L Thời gian sống (HR) | 20k | 50k | 50k | 30k | 50k | 50k | 50k | |
Loại giao diện | LVD | LVD | LVD | EDP | LVD | EDP | LVD | |
Trình điều khiển đèn nền | Tích hợp trong | Tích hợp trong | Tích hợp trong | Tích hợp trong | Tích hợp trong | Tích hợp trong | Tích hợp trong | |
Chạm vào PCAP | Chạm vào IC | WEIDA8752 | WEIDA8752 | WEIDA8752 | WEIDA8752 | WEIDA8752 | Exc8083 | WEIDA8752 |
Giao diện | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | |
Loại FPC | Cob/COF | Cob/COF | Cob/COF | Cob/COF | Cob/COF | Cob/COF | Cob/COF | |
Xử lý bề mặt | Thông thoáng | Thông thoáng | Thông thoáng | Thông thoáng | Thông thoáng | Thông thoáng | Thông thoáng | |
Tính minh bạch | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
Độ cứng bề mặt | ≧ 6h | ≧ 6h | ≧ 6h | ≧ 6h | ≧ 6h | ≧ 6h | ≧ 6h | |
Cho phép các điểm chạm | 10 điểm | 10 điểm | 10 điểm | 10 điểm | 10 điểm | 10 điểm | 10 điểm | |
Cấu trúc (độ dày thủy tinh) | G/G (3.0mm) | G/G (3.0mm) | G/G (3.0mm) | G/G (3.0mm) | G/G (3.0mm) | G/G (3.0mm) | G/G (3.0mm) | |
Phương pháp đầu vào | Ngón tay, găng tay, bút stylus | Ngón tay, găng tay, bút stylus | Ngón tay, găng tay, bút stylus | Ngón tay, găng tay, bút stylus | Ngón tay, găng tay, bút stylus | Ngón tay, găng tay, bút stylus | Ngón tay, găng tay, bút stylus | |
Hệ thống | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | |
Khu vực hoạt động | 217.96x136.60mm | 213.20x160.40mm | 248.00x186.50mm | 294.40x166.00mm | 305.00x229,01mm | 343.54x192.83mm | 338.92x271.34mm | |
Phác thảo Kích thước | 254.96x169,60mm | 253,20x200.40mm | 286.00x224,50mm | 342.40x214.00mm | 346.00x270.00mm | 388.80x238.80mm | 377.00x309.00mm | |
Hoạt động | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 70 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | |
Nhiệt độ lưu trữ | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° |
Mô tả đặc điểm kỹ thuật
Phụ kiện cho thấy
Trang chủ | Về chúng tôi | Các sản phẩm | Đối tác | Giải pháp | Trường hợp chương trình | Tin tức | Ủng hộ | Liên hệ