Verfügbarkeit: | |
---|---|
Produktvideo
ProduktübersichtGresplay, ein Experte für industrielle und kommerzielle TFT-LCD-Display-Lösungen, wurde 2015 gegründet, der sich der Entwicklung von maßgeschneiderten TFT-LCD-Lösungen und der Expansion des industriellen LCD-Marktes mit fortgeschrittenen Multi-Screen-Lösungen und Displaykontrolltechnologien widmet. Ausrüstung, Test und Messung, militärische Geräte, mobile Displays und eingebettete Anwendungen und viele andere Felder.
| ![]() |
![]() | Produktmerkmale ♦ 13,3-Zoll-LCD-Bildschirm: Es wird ein 13,3-Zoll-Display-Modul angewendet, wobei ein klareres Bild und ein intuitiverer Anzeigeinhalt angezeigt werden. ♦ Kapazitiver Berührung: Der kapazitive Touch -Betrieb wird mit einer sensibleren Reaktion unterstützt, die ein komfortableres Benutzererlebnis bringt. ♦ Auflösung: Mit einer Auflösung von 1920*1080 ermöglicht es ein zartes Bild und einen ansprechenderen Display -Effekt. ♦ IPS Wide Viewing -Winkel: Durch die Verwendung der IPS -Panel -Technologie verfügt er über einen breiteren Betrachtungswinkel, der die Betrachtungsbedürfnisse aus verschiedenen Winkeln erfüllen kann. ♦ Industrielle Grad: Es ist nach industriellen Standards ausgelegt und verfügt über eine stärkere Beständigkeit gegen Vibrationen, Störungen, Staub und hohe Temperaturen und ist für verschiedene komplexe Umgebungen geeignet.
|
LCD Touch Display PCAP -Liste
Teil | 10,1 Zoll ~ 17 Zoll LCD Touch Display PCAP wie folgt | |||||||
LCD -Anzeige | Panelgröße | 10.1 ' | 10.4 ' | 12.1 ' | 13.3 ' | 15 ' | 15.6 ' | 17 ' |
Auflösung | 1024*800 | 1024*768 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1280*1024 | |
Helligkeit (CD/㎡) | 400 Nissen | 470 Nits | 400 Nissen | 400 Nissen | 450 Nits | 500 Nissen | 350 Nits | |
Blickwinkel | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 88/88/88/88 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
B/l Lebenszeit (HR) | 20k | 50k | 50k | 30k | 50k | 50k | 50k | |
Schnittstellentyp | LVDs | LVDs | LVDs | EDP | LVDs | EDP | LVDs | |
Hintergrundbeleuchtungsfahrer | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | |
Berühren Sie PCAP | Berühren Sie IC | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 | EXC8083 | Weida8752 |
Schnittstelle | USB/12c | USB/12c | USB/12c | USB/12c | USB/12c | USB/12c | USB/12c | |
FPC -Typ | COB/COF | COB/COF | COB/COF | COB/COF | COB/COF | COB/COF | COB/COF | |
Oberflächenbehandlung | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | |
Transparenz | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | |
Oberflächenhärte | ≧ 6h | ≧ 6h | ≧ 6h | ≧ 6h | ≧ 6h | ≧ 6h | ≧ 6h | |
Berührungspunkte zulassen | 10 Punkte | 10 Punkte | 10 Punkte | 10 Punkte | 10 Punkte | 10 Punkte | 10 Punkte | |
Struktur (Glasdicke) | G/g (3,0 mm) | G/g (3,0 mm) | G/g (3,0 mm) | G/g (3,0 mm) | G/g (3,0 mm) | G/g (3,0 mm) | G/g (3,0 mm) | |
Eingabemethode | Finger, Handschuh, Stift | Finger, Handschuh, Stift | Finger, Handschuh, Stift | Finger, Handschuh, Stift | Finger, Handschuh, Stift | Finger, Handschuh, Stift | Finger, Handschuh, Stift | |
System | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | |
Aktiver Bereich | 217.96x136.60mm | 213.20x160.40 mm | 248.00x186.50 mm | 294.40x166.00 mm | 305.00x229.01mm | 343.54x192.83mm | 338.92x271.34mm | |
Gliederung Dimension | 254.96x169.60mm | 253.20x200.40 mm | 286.00x224.50 mm | 342.40x214.00 mm | 346.00x270.00 mm | 388.80x238.80mm | 377.00x309.00 mm | |
Operationg | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 70 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | |
Speichertemperatur | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° |
Spezifikationsbeschreibung
Accessoires Show