可用性: | |
---|---|
製品ビデオ
製品の概要産業および商業用TFT LCDディスプレイソリューションの専門家であるGredisplayは、2015年に設立され、カスタマイズされたTFT LCDソリューションの開発と産業用LCD市場の拡大に専念し、高度なマルチスクリーンディスプレイソリューションとディスプレイ制御技術を備えています。測定、軍用機器、モバイルディスプレイ、組み込みアプリケーション、およびその他の多くの分野。
| ![]() |
![]() | 製品機能 ♦23.8インチLCD画面:23.8インチのディスプレイモジュールを採用し、より明確な画像とより直感的なディスプレイコンテンツを提示します。 ♦容量性タッチ:容量性タッチ操作がサポートされており、より敏感な反応があり、より快適なユーザーエクスペリエンスをもたらします。 ♦解決:1920*1080の解像度により、より繊細な画像とより魅力的なディスプレイ効果が可能になります。 ♦IPS広い視聴角:IPSパネルテクノロジーを使用することにより、より広い視野角があり、異なる角度からの表示ニーズを満たすことができます。 ♦産業用グレード:産業用グレードの基準に従って設計されており、振動、干渉、粉塵、高温に対するより強い抵抗を特徴としており、さまざまな複雑な環境に適しています。
|
LCDタッチディスプレイPCAPリスト
一部 | 次のように、18.5インチ〜32インチLCDタッチディスプレイPCAPを表示します | |||||||
LCDディスプレイ | パネルサイズ | 18.5 ' | 19 ' | 21.5 ' | 23.8 ' | 27 ' | 32 ' | 43 ' |
解決 | 1920*1080 | 1280*1024 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1280*1080 | |
明るさ(CD/㎡) | 350 nit | 450 nits | 500ニット | 250 nits | 300ニット | 400ニット | 400ニット | |
表示角度 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
b/l寿命(HR) | 50k | 50k | 50k | 50k | 50k | 50k | 50k | |
インターフェイスタイプ | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | |
バックライトドライバー | 組み込み | 組み込み | 組み込み | 組み込み | 組み込み | 組み込み | 組み込み | |
PCAPにタッチします | ICに触れます | weida8752 | weida8752 | weida8752 | weida8752 | weida8752 | weida8752 | weida8752 |
インタフェース | USB/12c | USB/12c | USB/12c | USB/12c | USB/12c | USB/12c | USB/12c | |
FPCタイプ | Cob/cof | Cob/cof | Cob/cof | Cob/cof | Cob/cof | Cob/cof | Cob/cof | |
表面処理 | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | クリア | |
透明性 | ≧85% | ≧85% | ≧85% | ≧85% | ≧85% | ≧85% | ≧85% | |
表面の硬度 | ≧6H | ≧6H | ≧6H | ≧6H | ≧6H | ≧6H | ≧6H | |
タッチポイントを許可します | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | |
構造(ガラスの厚さ) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | |
入力方法 | 指、手袋、スタイラス | 指、手袋、スタイラス | 指、手袋、スタイラス | 指、手袋、スタイラス | 指、手袋、スタイラス | 指、手袋、スタイラス | 指、手袋、スタイラス | |
システム | Android、Linux、Macos Win7、8、10、11 | Android、Linux、Macos Win7、8、10、11 | Android、Linux、Macos Win7、8、10、11 | Android、Linux、Macos Win7、8、10、11 | Android、Linux、Macos Win7、8、10、11 | Android、Linux、Macos Win7、8、10、11 | Android、Linux、Macos Win7、8、10、11 | |
アクティブエリア | 408.5x229mm | 378.320x303.06mm | 477.6x268.9mm | 528x298mm | 597.6x336.15mm | 701.4x393.9mm | 941.18x529.42mm | |
概要 寸法 | 448.5x273mm | 421x346mm | 523.6x311.0mm | 577.8x347.8mm | 646.5x386.8mm | 740.0x443.5mm | 998.18.00x586.42.00mm | |
Operationg | -20〜60 ° | -20〜60 ° | -20〜60 ° | -20〜60 ° | -20〜70 ° | -20〜60 ° | -20〜60 ° | |
ストレージ温度 | -30〜70 ° | -30〜70° | -30〜70° | -30〜70° | -30〜70° | -30〜70° | -30〜70° |
仕様の説明
アクセサリーショー