| Disponibilité : | |
|---|---|
Vidéo du produit
Présentation du produitGreDisplay, un expert en solutions d'affichage LCD TFT industrielles et commerciales, a été créé en 2015 et se consacre au développement de solutions LCD TFT personnalisées et à l'expansion du marché LCD industriel, avec des solutions d'affichage multi-écrans avancées et des technologies de contrôle d'affichage. Nos produits sont utilisés dans une large gamme d'applications commerciales et industrielles, des composants uniques aux systèmes complets, notamment : affichage numérique, KMM, distributeurs automatiques, plates-formes de distribution d'informations, équipements médicaux, tests et mesures, équipements militaires, écrans mobiles et applications intégrées et bien d'autres domaines.
|
|
|
Description du produit Nous fournissons BOE, AUO, LG, Chimei Innolux, TIANMA et d'autres écrans LCD de qualité industrielle originaux haut de gamme internationaux de qualité A + ou des écrans LCD assemblés, la taille est principalement de 3,5 pouces à 85 pouces, et nous fournissons également aux clients des fils externes comme VGA, DVI, HDMI, DP, câble USB, cordon d'alimentation, alimentation, ligne intérieure, carte vidéo, écran tactile résistif, écran tactile capacitif, écran tactile infrarouge, moniteur industriel, toucher tout en un et d'autres produits de support ou des solutions de pilote LCD parfaites. |
Caractéristiques du produit ♦ Fournissez un écran d'origine ou un écran assemblé, une assurance qualité, l'écran n'est pas de poussière, pas de points, pas de lignes lumineuses. ♦ Les spécifications, les tailles sont sérialisées et diversifiées, utilisation flexible, maintenance et mise à jour faciles. ♦ Bonnes caractéristiques d'utilisation, basse tension de conduite, plat, fin, faible consommation d'énergie. ♦ Haute résolution, haute fidélité des couleurs, luminosité et contraste élevés, graphiques clairs et délicats. ♦ Peut être utilisé pour un usage industriel et commercial, avec une longue durée de vie et une large gamme d'applications. ♦ Bonnes caractéristiques de protection de l'environnement, pas de rayonnement, pas de scintillement, pas de dommages à la santé des utilisateurs. |
|
![]() |
Options de personnalisation ♦ Marque LCD (BOE, AUO, LG, Samsung, Chimei Innolux, TIANMA) ♦ Tailles des modules LCD (32 à 85 pouces) ♦ Luminosité de l'écran LCD (400-1000 cd/m⊃2 ;) ♦ Accessoires (fil externe, cordon d'alimentation, alimentation, ligne intérieure, carte vidéo)
|
Paramètre technique
| Nom du produit : | Panneau LCD | Tailles : | 32 à 86 pouces |
| Marque LCD: | BOE, AUO, LG, Chimei Innolux, TIANMA | Type d'écran : | a-Si TFT-LCD |
| Rapport (H:V) : | 16h09 | Résolution: | Résolution standard |
| Luminosité: | 400-700 cd/m² | Couleur: | 16,7 millions |
| Rapport de contraste : | 1000-1200:1 | Temps de réponse : | 10-25 ms |
| Taux de rafraîchissement : | 60Hz | Angle de vue : | Standard |
| Température de fonctionnement : | -30 ~ 70 °C | Température de stockage : | -30 ~ 80 °C |
| Garantie: | Un an | OEM/ODM : | Soutien |
Spectacle d'accessoires
Spécification et téléchargement
| Marque LCD | Tailles | Modèle | Taille du contour (H×V×D) | Zone de visualisation (H×V) | Rapport de contraste | Résolution | Luminosité (cd/m²) |
Téléchargement de données |
| BOÉ | 65' | DV650QUM-N00 | 1450,48 × 825,42 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 500 | |
| BOÉ | 65' | HV650QUB-F90 | 1440,48 × 817,02 × 1,32 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| LG | 65' | LD650EQE-FJA1 | 1452,2 × 830x31,4 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1100:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 500 | |
| AUO | 65' | P650HVN05.1 | 1540,38 × 825,42 × 81 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 4000:1 | 1920 (RVB) × 1080 34 PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQC-SMA3 | 1440,3 × 817,9x1,2 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1300:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQC-SPA2 | 1438,48 × 815,02 × 1,2 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 900:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| BOÉ | 65' | HV650QUB-N90 | 1440,48 × 817,02x1,2 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650DQJ-SMA1 | 1440,3 × 817,9x1,2 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1300:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| BOÉ | 65' | HV650QUB-F70 | 1440,48 × 817,02x1,34 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQQ-SMA3 | 1440,3 × 817,9x1,2 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1300:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| BOÉ | 65' | DV650QUB-P21 | 1440,48 × 817,02x1,34 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| LG | 65' | LC650EQ3-SMA1 | 1440,3 × 818,3x1,2 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1400:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| BOÉ | 65' | DV650QUB-R01 | 1440,48 × 817,02x1,34 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| AUO | 65' | CELLULE T650QVN07.5 | 1440,28 × 818,22 × 1,4 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 5000:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| BOÉ | 65' | DV650QUM-NV0 | 1432,58 × 807,62x62,1 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 500 | |
| AUO | 65' | P650QVN05.0 | 1450,38 × 825,42 × 49,5 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 4000:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 500 | |
| BOÉ | 65' | UV650QUB-N90 | 1440,48 × 817,02x1,34 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 0 | |
| AUO | 65' | P650HVN05.0 | 1450,38 × 825,42 × 79,7 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 4000:1 | 1920 (RVB) × 1080 34 PPI | 2500 | |
| AUO | 65' | P650QVN03.0 | 1453,08 × 830,67x64,9 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 4000:1 | 3840 (RVB) × 2160 68 PPI | 400 | |
| BOÉ | 75' | HV750QUB-N9D | 1661,66 × 942,44 × 1,32 mm | 1649,66 × 927,93 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 59 PPI | 0 | |
| LG | 75' | LD750DGN-FKH3 | 1675,2 × 953,6x86,2 mm | 1649,66 × 927,9 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 59 PPI | 3000 | |
| BOÉ | 75' | UV750QUB-N9D | 1661,66 × 942,43 × 1,32 mm | 1649,66 × 927,93 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 59 PPI | 0 | |
| CSOT | 75' | ST7461D01-7 | 1662,24 × 941,96x1,34 mm | 1650,24 × 928,26 mm | 5000:1 | 3840 (RVB) × 2160 59 PPI | 0 | |
| CSOT | 75' | ST7461D02-A | 1662,24 × 941,96 × 1,35 mm | 1650,24 × 928,26 mm | 6000:1 | 3840 (RVB) × 2160 59 PPI | 0 | |
| BOÉ |
65' | DV750QUB-P21 | 1661,66 × 942,43x1,32 mm | 1649,66 × 927,93 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 59 PPI | 0 | |
| LG | 75' | LD750DGN-FRH3 | 1675,2 × 953,6 × 86 mm | 1649,66 × 927,93 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 59 PPI | 3000 | |
| BOÉ | 86' | DV860FBM-N10 | 217,08 × 359,5x41,29 mm | 2148,48 × 335,7 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 600 45 PPI | 1000 | |
| LG | 86' | LC860DQR-SPA1 | 1913,1 × 1084x1,3 mm | 1895,04 × 1065,9 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 51 PPI | 0 | |
| LG | 86' | LC860EQY-FJA5 | 1913 × 1084x1,3 mm | 1895,04 × 1065,9 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 51 PPI | 0 | |
| LG | 86' | LC860EQY-FJA6 | 1913 × 1084x1,3 mm | 1895,04 × 1065,9 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 51 PPI | 0 | |
| BOÉ | 86' | DV860QUB-P20 | 1913 × 1084x1,35 mm | 1895,04 × 1065,9 mm | 1400:1 | 3840 (RVB) × 2160 51 PPI | 0 | |
| BOÉ | 86' | UV860QUB-N10 | 1913 × 1084x1,35 mm | 1895,04 × 1065,9 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 1080 40 PPI | 0 | |
| LG | 86' | LD860DBN-UJA3 | 2158,3 × 348,5x82,2 mm | 2148,48 × 335,7 mm | 1100:1 | 3840 (RVB) × 600 45 PPI | 500 | |
| LG | 86' | LD860DBN-UJA2 | 2158,3 × 348,5x82,2 mm | 2148,48 × 335,7 mm | 1100:1 | 3840 (RVB) × 600 45 PPI | 700 | |
| AUO | 86' | CELLULE P860QVN01.0 | 1913,04 × 1083,96x1,4 mm | 1895,04 × 1065,96 mm | 4000:1 | 3840 (RVB) × 3160 51 PPI | 0 | |
| LG | 86' | LD860EQD-FLM1 | 1922,2 × 1093,2 mm | 1895,04 × 1065,96 mm | 1200:1 | 3840 (RVB) × 2160 51 PPI | 500 | |
| AUO | 86' | LD860EQD-FJP1 | 1913,04 × 1083,96x1,4 mm | 1895,04 × 1065,96 mm | 4000:1 | 3840 (RVB) × 3160 51 PPI | 0 | |
| LG | 718,2 × 414,3x15,2 mm | 697,3 × 392,23 mm | 1300:1 | 3840 (RVB) × 2160 139 PPI | 450 | Télécharger |
Maison | À propos de nous | Produits | Partenaires | Solution | Exposition de cas | Nouvelles | Soutien | Contact