Disponibilidad: | |
---|---|
Video de productos
Descripción general del productoGredisplay, un experto en soluciones de visualización LCD TFT industrial y comercial, se estableció en 2015, dedicado al desarrollo de soluciones LCD TFT personalizadas y la expansión del mercado LCD industrial, con soluciones de pantalla múltiple avanzadas y de visualización de tecnologías de control. Equipo, prueba y medición, equipos militares, pantallas móviles y aplicaciones integradas y muchos otros campos. |
![]() |
![]() |
Descripción del Producto Proporcionamos Boe, AUO, LG, Chimei Innolux, Tianma y otras pantallas LCD de grado ifc0396e512cf=LQ070Y3LG05.PDF |
Características del producto ♦ Proporcione pantalla original o pantalla ensamblada, garantía de calidad, la pantalla no es polvo, ni puntos, ni líneas brillantes. ♦ Las especificaciones, los tamaños son serializados y diversificación, uso flexible, fácil mantenimiento y actualización. ♦ Características de buen uso, bajo voltaje de conducción, plano, delgado, bajo consumo de energía. ♦ Alta resolución, alta fidelidad de color, alto brillo y contraste, gráficos claros y delicados. ♦ Se puede utilizar para uso industrial y comercial, con una larga vida útil y amplio rango de aplicaciones. ♦ Buenas características de protección ambiental, sin radiación, sin parpadeo, sin daños en la salud de los usuarios. |
![]() |
![]() |
Opciones de personalización ♦ Marca LCD (Boe, AUO, LG, Samsung, Chimei Innolux, Tianma) ♦ Tamaños del módulo LCD (3.2 a 65 pulgadas) ♦ brillo LCD (200-1000 CD/m²) ♦ Accesorios (cable externo, cable de alimentación, fuente de alimentación, línea interior, placa de video) |
Parámetro técnico
Nombre del producto: |
Panel LCD |
Tamaños: |
10.4 a 27 pulgadas |
Marca LCD: |
Boe, Auo, LG, Chimei Innolux, Tianma, Sharp |
Tipo de pantalla: |
a-si tft-lcd |
Ratio (H: V): |
16: 9,16: 10,4: 3,5: 4 |
Resolución: |
Resolución estándar |
Brillo: |
200-1000CD/m² |
Color: |
16.7m |
Relación de contraste: |
500-1000: 1 |
Tiempo de respuesta: |
10-25 ms |
Renovación de la velocidad: |
60Hz |
Ángulo de vista: |
Estándar |
Temperatura de funcionamiento: |
-30 ~ 70 ° C |
Temperatura de almacenamiento: |
-30 ~ 80 ° C |
Garantía: |
Un año |
OEM/ODM: |
Apoyo |
Show de accesorios
Especificación y descarga
Marca LCD | Tallas | Modelo | Tamaño de contorno (H × V × D) | Área de vista (H × V) | Relación de contraste | Resolución | Brillo (CD/M⊃2;) |
Descarga de datos |
Boe | 14.0 ' |
NT140WHM-N41 |
320.4x205.1x3mm | 309.39x173.95 mm |
500: 1 |
1366 (RGB) x768 112ppi |
220 | |
Innolux | 14.0 ' |
N140HCA-AAC Rev.C1 | 315.81x205.12x3mm | 309.31x173.99 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 250 | |
Boe | 14.0 ' |
NV140FHM-N48 | 315.9x197.57x3mm | 309.31x173.99 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 250 | |
Boe | 14.0 ' |
NT140WHM-N44 |
315.9x205.1x3mm | 309.39x173.95 mm |
500: 1 |
1366 (RGB) x768 112pp |
220 | |
Boe | 14.0 ' |
NT140WHM-N31 |
320.4x205.1x3mm | 309.39x173.95 mm | 600: 1 |
1366 (RGB) x768 112ppi |
220 | |
Boe | 14.0 ' |
NV140FHM-N49 | 315.9x197.57x3mm | 309.31x173.99 mm | 1000: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 250 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N41 |
320.4x205.1x3mm | 309.39x173.95 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 250 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N61 |
315x195.84x2.4 mm | 309.31x173.98 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 300 | |
AUO | 14.0 ' |
G140XTN01.0 | 320.4x205.1x3mm | 309.39x173.95 mm | 400: 1 | 1366 (RGB) x768 112ppi | 220 | |
Boe | 14.0 ' | NE140WUM-N62 |
306.59x197.6x4.5 mm | 301.59x188.49 mm | 1500: 1 | 1920 (RGB) X1200 161ppi | 400 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N46 |
320.4x205.1x2.77 mm |
309.31x173.99 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 220 | |
AUO | 14.0 ' | G140HAN01.1 |
319x190.76x8.3 mm | 309.14x173.89 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 400 | |
Boe | 14.0 ' |
NE140FHM-N61 | 315.31x196x2.4 mm | 309.31x173.98 mm | 1500: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 400 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N4K | 315.8x197.48x3mm |
309.31x173.99 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi |
250 | |
Innolux | 14.0 ' | N140HCA-E5C | 315.8x186.09x5.25 mm | 309.31x173.99 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 220 | |
Boe | 14.0 ' | NT140FHM-N41 | 320.4x205.1x3mm | 309.14x173.89 mm | 500: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 200 | |
Boe | 14.0 ' | NT140FHM-N43 | 315.8x197.45x3mm | 309.31x173.99 mm | 500: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 220 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N47 | 320.4x194.65x5.25 mm | 309.31x173.99 mm | 700: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 300 | |
Innolux | 14.0 ' | N140HCG-GQ2 | 315x185.84x2.4 mm | 308.85x173.73 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) X1080 157 PPI | 400 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N4H | 315.81x197.59x3mm | 309.31x173.99 mm | 700: 1 | 1920 (RGB) X1080 157 PPI | 220 | |
Innolux | 14.0 ' | N140HCG-GE1 | 315x184.93x4mm | 308.85x173.73 mm | 1500: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 400 | |
Boe | 14.0 ' | NT140FHM-N44 | 315.8x197.45x3mm | 309.31x173.99 mm | 500: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 220 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N62 | 315x203.83x2.4 mm | 309.31x173.98 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 300 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N4V | 315.81x195.5x3 mm |
309.31x173.99 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 300 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N4N | 315.81x186x5.25 mm | 309.31x173.99 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 250 | |
Innolux | 14.0 ' | N140JCA-EEEL | 306.6x197.5x5.1 mm | 301.59x188.49 mm | 1000: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 300 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N31 | 320.4x205.1x3mm | 309.31x173.99 mm | 700: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 220 | |
Boe |
14.0 ' | NT140WHM-N47 | 320.4x205x3.3 mm | 309.39x173.95 mm | 500: 1 | 1366 (RGB) x768 112ppi | 220 | |
Innolux | 14.0 ' | N140BGA-EA3 | 320.4x205.1x3mm | 309.39x173.95 mm | 500: 1 | 1366 (RGB) x768 112ppi | 220 | |
Innolux | 14.0 ' | N140JCN-GS9 | 306.59x198.6x4.5 mm | 301.59x188.49 mm | 1500: 1 | 1920 (RGB) X1200 161ppi | 400 | |
Boe | 14.0 ' | NT140WHM-N45 | 315.81x186x3mm | 309.11x173.79 mm | 500: 1 | 1366 (RGB) x768 112ppi | 220 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N66 | 314.31x191x2.6 mm | 309.31x173.98 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 300 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N3B | 315.81x197.48x3mm | 309.31x173.99 mm | 700: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 700 | |
Boe | 14.0 ' | NV140QUM-N61 | 315x199x2.4 mm | 309.31x173.98 mm | 800: 1 | 3840 (RGB) X2160 315ppi | 400 | |
Boe | 14.0 ' | NT140WHM-N43 | 315.9x197.55x3mm | 309.39x173.95 mm | 500: 1 | 1366 (RGB) x768 112ppi | 220 | |
Innolux | 14.0 ' | N140HGAAA1 | 315.81x197.48x3mm | 309.14x173.89 mm | 500: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 220 | |
Innolux | 14.0 ' | N140HCA-E5B | 315.8x186x5 mm | 309.31x173.99 mm | 1000: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 250 | |
Innolux | 14.0 ' | N140BGa-EA4 Rev.C1 | 315.9x205.1x3mm | 309.39x173.95 mm | 500: 1 | 1366 (RGB) x768 112ppi | 220 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N4A | 320.4x205.1x3mm | 309.31x173.99 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 220 | |
Boe | 14.0 ' | NV140FHM-N4U | 315.8x186x5 mm | 309.31x173.99 mm | 800: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 250 | |
Innolux | 14.0 ' | N140HCG-EQ1 | 314.31x191x2.6 mm | 309.31x173.99 mm | 1500: 1 | 1920 (RGB) x1080157ppi | 300 | |
Boe | 14.0 ' | NV140WUM-N41 | 307.29x199.25x5 mm | 301.59x188.49 mm | 1000: 1 | 1920 (RGB) X1200 161ppi | 250 | |
Innolux | 14.0 ' | N140HCE-G52 | 320.4x194.65x5.2 mm | 309.31x173.99 mm | 700: 1 |
1920 (RGB) x1080 157ppi | 300 | |
Boe | 14.0 ' | PV140FHM-N10 | 320.4 × 204.65 × 3 mm | 309.31x173.98 mm | 800: 1 |
1920 (RGB) x1080 157ppi | 390 | |
Boe | 14.0 ' | NE140FHM-N6L | 314.31 × 185x3.8 mm | 309.31 × 173.98 mm | 1200: 1 |
1920RGB) x1080 157ppi | 400 | |
Boe | 14.0 ' | NV140DRM-N61 | 306.55 × 204.47 × 2.8 mm | 301.52 × 188.45 mm | 1500: 1 | 2240 (RGB) X1400 188ppi |
300 | |
Innolux | 14.0 ' | N140jca-eey | 307.29 × 199.25x5 mm | 301.59 × 188.49 mm | 1000: 1 | 1920 (RGB) X1200 161ppi | 250 | |
Innolux | 14.0 ' | N140HCE-en1 | 315.41 × 202.54 × 2.4 mm | 308.85 × 173.72 mm | 700: 1 |
1920 (RGB) x1080 157ppi | 300 | |
Boe | 14.0 ' | NT140FHM-N42 | 320.4 × 205.1 × 3 mm | 309.14 × 173.89 mm | 400: 1 | 1920 (RGB) x1080 157ppi | 300 | ![]() |
Innolux | 14.0 ' | N140HCE-ET2 | 315 × 185.84 × 4.4 mm | 309.31 × 173.99 mm | 1000: 1 |
1920 (RGB) x1080 157ppi | 300 | ![]() |
Innolux | 14.0 ' | N140HCN-EA1 | 315.81 × 197.35 × 3 mm | 309.31 × 173.99 mm | 1000: 1 |
1920 (RGB) x1080 157ppi | 250 | ![]() |
Boe | 14.0 ' | NV140WUM-N42 | 306.59 × 199.5 × 5 mm | 301.59 × 188.49 mm | 800: 1 |
1920 (RGB) X1200 161ppi | 250 | ![]() |
Hogar | Sobre nosotros | Productos | Fogonadura | Solución | Show de casos | Noticias | Apoyo | Contacto