Disponibilidad: | |
---|---|
Video de productos
Descripción general del productoGredisplay, un experto en soluciones de visualización LCD TFT industrial y comercial, se estableció en 2015, dedicado al desarrollo de soluciones LCD TFT personalizadas y la expansión del mercado LCD industrial, con soluciones de pantalla múltiple avanzadas y de visualización de tecnologías de control. Equipo, prueba y medición, equipos militares, pantallas móviles y aplicaciones integradas y muchos otros campos.
| ![]() |
![]() | Características del producto ♦ Pantalla LCD de 32 pulgadas: adopta un módulo de pantalla de 32 pulgadas, presentando una imagen más clara y un contenido de visualización más intuitivo. ♦ Toque capacitivo: la operación táctil capacitiva es compatible, con una respuesta más sensible, que brinda una experiencia de usuario más cómoda. ♦ Resolución: con una resolución de 1920*1080, permite una imagen más delicada y un efecto de visualización más atractivo. ♦ Ángulo de visión amplio IPS: al usar la tecnología del panel IPS, tiene un ángulo de visión más amplio, que puede satisfacer las necesidades de visión desde diferentes ángulos. ♦ Grado industrial: diseñado de acuerdo con los estándares de grado industrial, presenta una resistencia más fuerte a la vibración, la interferencia, el polvo y las altas temperaturas, y es adecuado para varios entornos complejos.
|
LCD TOUCK PISHE PCAP Lista
Parte | 18.5 pulgadas ~ 32 pulgadas PCAP LCD Touch de la siguiente manera | |||||||
Pantalla LCD | Tamaño del panel | 18.5 ' | 19 ' | 21.5 ' | 23.8 ' | 27 ' | 32 ' | 43 ' |
Resolución | 1920*1080 | 1280*1024 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1280*1080 | |
Brillo (CD/㎡) | 350 nits | 450 nits | 500 nits | 250 nits | 300 nits | 400 nits | 400 nits | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
B/L Life Time (HR) | 50k | 50k | 50k | 50k | 50k | 50k | 50k | |
Tipo de interfaz | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | |
Controlador de fondo | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Incorporado | |
Toque PCAP | Tocar ic | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 |
Interfaz | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | |
Tipo de FPC | Mazorca | Mazorca | Mazorca | Mazorca | Mazorca | Mazorca | Mazorca | |
Tratamiento superficial | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | |
Transparencia | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | ≧ 85% | |
Dureza de la superficie | ≧ 6H | ≧ 6H | ≧ 6H | ≧ 6H | ≧ 6H | ≧ 6H | ≧ 6H | |
Permitir puntos de contacto | 10 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 10 puntos | |
Estructura (grosor de vidrio) | G/G (3.0 mm) | G/G (3.0 mm) | G/G (3.0 mm) | G/G (3.0 mm) | G/G (3.0 mm) | G/G (3.0 mm) | G/G (3.0 mm) | |
Método de entrada | Dedo, enguantado, lápiz | Dedo, enguantado, lápiz | Dedo, enguantado, lápiz | Dedo, enguantado, lápiz | Dedo, enguantado, lápiz | Dedo, enguantado, lápiz | Dedo, enguantado, lápiz | |
Sistema | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | Android, Linux, MacOS Win7, 8, 10, 11 | |
Área activa | 408.5x229 mm | 378.320x303.06 mm | 477.6x268.9 mm | 528x298 mm | 597.6x336.15 mm | 701.4x393.9 mm | 941.18x529.42 mm | |
Describir Dimensión | 448.5x273 mm | 421x346 mm | 523.6x311.0 mm | 577.8x347.8 mm | 646.5x386.8 mm | 740.0x443.5 mm | 998.18.00x586.42.00 mm | |
Operación | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 70 ° | -20 ~ 60 ° | -20 ~ 60 ° | |
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° | -30 ~ 70 ° |
Descripción de la especificación
Show de accesorios
Hogar | Sobre nosotros | Productos | Fogonadura | Solución | Show de casos | Noticias | Apoyo | Contacto